| Fiziksel Çekirdek | : | 6 Çekirdek |
| İşlemci Hızı | : | 4,4 GHZ |
| İşlemci Teknolojisi | : | RYZEN-5 |
| Ön Bellek | : | 35 MB |
| Soket Yapısı | : | AMD AM4 |
AMD Ryzen 5 5600 Tray İşlemci Özellikleri
Genel Özellikler
| Marka | AMD |
|---|
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
|---|
| İşlemci Hızı | 3.5 GHz |
|---|
| İşlemci Kodu | Ryzen 5 5600 |
|---|
| İşlemci Grafikleri | Yok |
|---|
| Overclock | Yok |
|---|
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.40 Ghz |
|---|
| Soket Yapısı | AM4 |
|---|
| Üretim Tekniği | 7 nm |
|---|
| Garanti | 24 Ay Garanti |
|---|
Performans
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
|---|
| Sanal Çekirdek | 12 |
|---|
| Ön Bellek | 35 MB |
|---|
| Bellek Türleri | DDR4 3200 MHz |
|---|
| Max. Bellek Boyutu | 128 Gb |
|---|
| Güç Tüketimi | 65 W |
|---|
| Fan | Yok |
|---|